咨詢電話
021-80392549
|
店鋪基本資料信息
|
該表是一款分時(shí)預(yù)付費(fèi)電能表。功能包括:有功電量計(jì)量、瞬時(shí)量、*大需量、凍結(jié)、失流、斷相、開蓋檢測(cè)、停電抄表、超功率報(bào)警、IC卡購電、剩余電費(fèi)報(bào)警、剩余電費(fèi)賒欠等。功能配置選擇靈活,具備多項(xiàng)可選功能,可依據(jù)使用需求配置產(chǎn)品。
技術(shù)參數(shù)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目內(nèi)容 |
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T18460-2001;GB/T17882;GB/T14549-93;DL/T614-2007 |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 有功:1級(jí) |
參比電壓 | 3×100V;3×220/380V |
電流規(guī)格 | 1.5(6)A;5(20)A;10(40)A;15(60)A;20(80)A |
通信協(xié)議 | DL/T645-1997 |
參比頻率 | (50±2.5)Hz |
工作電壓范圍 | 0.7 Un~1.3 Un |
工作溫度 | -25℃~+55℃; |
極限工作溫度范圍 | -35℃~+65℃ |
整機(jī)功耗 | <1.5W;4VA |
時(shí)鐘誤差 | ≤0.5s/d |
外形尺寸 |
防竊電:長×寬×厚:259mm×163.1mm×75mm 普通不防竊電: 長×寬×厚:236.7mm×163.1mm×75mm |
凈重 | 約2.0kg |