咨詢電話
021-80392549
|
店鋪基本資料信息
|
duAro2
川崎創(chuàng)新型雙手腕SCARA機(jī)器人duAro可以和人類在同一空間內(nèi)進(jìn)行共同作業(yè)。 上下方向的行程從150mm擴(kuò)大到550mm,可對(duì)很深的箱子進(jìn)行封箱作業(yè),大幅擴(kuò)大了應(yīng)用范圍。此外,負(fù)載從2kg提高到了3kg(雙手腕達(dá)6kg),增加了可對(duì)應(yīng)的作業(yè)內(nèi)容。
duAro1
負(fù)載各手臂 3kg
(雙手臂 6kg)
軸數(shù)各手臂 4軸
重復(fù)性±0.05mm
典型應(yīng)用:
裝配機(jī)器管護(hù)物料搬運(yùn)材料去除涂膠
手臂形式 | 水平多關(guān)節(jié) | |||
---|---|---|---|---|
動(dòng)作自由度 (軸) | 各手臂 4 | |||
***大可搬重量 (kg) | 各手臂 3 (雙手臂6) | |||
重復(fù)定位精度 (mm) | ±0.05 | |||
***大行程 | 下手臂 | 上手臂 | ||
腕旋轉(zhuǎn) (°) | -170 - +170 (JT1) | -140 - +500 (JT1) | ||
腕旋轉(zhuǎn) (°) | -130 - +140 (JT2) | -140 - +130 (JT2) | ||
腕上下 (mm) | 0 - +550 (JT3) | 0 - +550 (JT3) | ||
手腕回轉(zhuǎn) (°) | -360 - +360 (JT4) | -360 - +360 (JT4) | ||
允許負(fù)載扭矩 (N・m) | 手腕軸 (JT4) | 3.9 | ||
允許負(fù)載慣量 (kg・㎡) | 手腕軸 (JT4) | 0.086 | ||
控制柜部分 (D61) | 控制軸數(shù) (軸) | ***大12 (標(biāo)準(zhǔn)連接8、選配4) | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 全數(shù)字伺服系統(tǒng) | |||
動(dòng)作方式 | 示教模式 | 雙手腕協(xié)調(diào)動(dòng)作、單腕獨(dú)立動(dòng)作、各軸插補(bǔ)、基礎(chǔ)坐標(biāo)系、工具坐標(biāo)系 | ||
再現(xiàn)模式 | 雙手腕協(xié)調(diào)動(dòng)作、單腕獨(dú)立動(dòng)作、各軸插補(bǔ)、直線插補(bǔ) | |||
示教方式 | 直接示教、平板電腦簡易示教 | |||
存儲(chǔ)容量 (MB) | 16 | |||
I/O信號(hào) | 通用輸入 (點(diǎn)) | 16 (***大80) | ||
通用輸出 (點(diǎn)) | 16 (***大80) | |||
電源規(guī)格 | AC200-230V±10%、50/60Hz±2%、單相、***大2.0kVA✽1 | |||
D種接地 (機(jī)器人專用接地)、***大漏電電流10mA以下 | ||||
本體重量 (kg) | 約100(包括控制部分,不包含選裝) | |||
安裝方式 | 落地式 | |||
安裝環(huán)境 | 環(huán)境溫度 (℃) | 5 - 40✽2 | ||
相對(duì)濕度 (%) | 35 - 85 (無結(jié)露)✽2 |
了解更多川崎機(jī)器人