咨詢電話
021-80392549
|
店鋪基本資料信息
|
RS003N的規(guī)格 |
|||
手臂類型 | 多關節(jié)型機器人 | ||
---|---|---|---|
自由度 (軸) | 6 | ||
*大負載能力 (kg) | 3 | ||
*大臂展 (mm) | 620 | ||
重復定位精度 (mm) ✽1 | ±0.02 | ||
動作范圍 (°) | 手臂旋轉 (JT1) | ±160 | |
手臂前后 (JT2) | +150 - −60 | ||
手臂上下 (JT3) | +120 - −150 | ||
手腕旋轉 (JT4) | ±360 | ||
手腕彎曲 (JT5) | ±135 | ||
手腕扭轉 (JT6) | ±360 | ||
*大速度 (°/s) | 手臂旋轉 (JT1) | 360 | |
手臂前后 (JT2) | 250 | ||
手臂上下 (JT3) | 225 | ||
手腕旋轉 (JT4) | 540 | ||
手腕彎曲 (JT5) | 225 | ||
手腕扭轉 (JT6) | 540 | ||
允許負載扭矩 (N•m) |
手腕旋轉 (JT4) |
5.8 | |
手腕彎曲 (JT5) | 5.8 | ||
手腕扭轉 (JT6) | 2.9 | ||
允許負載慣量 (kg•m2) | 手腕旋轉 (JT4) | 0.12 | |
手腕彎曲 (JT5) | 0.12 | ||
手腕扭轉 (JT6) | 0.03 | ||
重量 (kg) | 20 | ||
安裝方式 | 地面, 懸掛 | ||
安裝條件 | 環(huán)境溫度 (°C) | 0 - 45 | |
相對濕度 (%) | 35 - 85 (無結露) | ||
控制柜 / 所需電源 (kVA) |
F60 / 2.0 | ||
保護等級 | IP54同等 |
圖中所示尺寸單位為毫米(mm)。