咨詢電話
021-80392549
列表價格 | 顯示價格 | |
客戶價格 | 顯示價格 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
產品 | |
商品編號(市售編號) | 7KG7750-0.A0.-0AA0 |
產品說明 | POWER METER SICAM P50 BUILT-IN DEVICE FOR CONTROL PANELS 96 X 96MM WITH GRAPHIC DISPLAY RS485 WITH PROFIBUS DP AND MODBUS RTU/ASCII |
產品家族 | 訂貨數據總覽 |
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 |
注意 |
|
價格數據 | |
價格組 / 總部價格組 | ZZZ / ZZZ |
列表價格 | 顯示價格 |
客戶價格 | 顯示價格 |
金屬系數 | 無 |
交付信息 | |
出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99 |
工廠生產時間 | 25 天 |
凈重 (Kg) | 0.65 Kg |
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包裝尺寸 | 未提供 |
包裝尺寸單位的測量 | 未提供 |
數量單位 | 1 件 |
包裝數量 | 1 |
其他產品信息 | |
EAN | 未提供 |
UPC | 未提供 |
商品代碼 | 90303200 |
LKZ_FDB/ CatalogID | SR10 |
產品組 | 3200 |
原產國 | 印度 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產品符合 RoHS 標準 |
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 |
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | 沒有電氣和電子設備使用后回收的義務 |