咨詢電話
021-80392549
電源 | 工作氣壓 | *大容許氣壓 | 驅動方式 | 側姿 | 控制系統 |
3AC220v±10v 50/60HZ |
5kgf/cm2 0.49Mpa |
8kgf/cm2 0.8Mpa |
X/YAC SERVO MOTOR | 90°Fixed Pneumatic |
mitsubishi servo controller |
機型 | FA900S1 | FA900S2 | FA1500S1 | FA1500S2 |
電源容量(KVA) | 4 | 5 | 5 | 6 |
適用成型機(ton) | 50-200 | 50-200 | 200-350 | 200-350 |
側入行程(mm) | 900 | 900 | 1500 | 1500 |
引拔行程(mm) | fixed 150-500 (adjustable) |
150-500 | fixed 200-700 (adjustable) |
200-700 |
*大荷重(kg) | 2 | 2 | 3 | 3 |
取出時間(sec) | 0.35 | 0.35 | 0.5 | 0.5 |
全循環時間(sec) | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 |
空氣消耗量(NI/cycle) | 4 | 4 | 5 | 5 |
凈重(kg) | 200 | 210 | 380 | 390 |
側入行程可指定延長,FA900*大為1000mm, FA1500*大行程為1650mm
空循取出時間的量測基準為:各延長時間全部設定為零,側入軸行程1500mm,無引拔行程.實際取出生產時,因各項條件不同,無法保證達到上述時間.